Belakangan ini ramai diperbincangkan terkait skema pengembangan Blok Wilayah Kerja (WK) Minyak dan Gas Bumi Masela yang terletak di laut lepas Maluku. Perdebatan terjadi dalam menentukan skema mana yang lebih baik antara onshore dan offshore. Artikel ini, akan membahas secara umum perbandingan antara kedua skema tersebut.
Apa pengertian onshore dan offshore?
Onshore, diterjemahkan dari Bahasa Inggris yang berarti daratan yang mendekati laut atau berada di daratan dan bukan di laut1, merujuk ke pekerjaan yang terkait dengan bangunan/struktur yang berada di daratan hingga daerah garis pantai untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi. Contoh dari pekerjaan onshore adalah kilang dan sumur bor yang berada di daratan.
Gambar 1 Contoh proyek onshore
Sumber: cbi.com
Gambar 2 Drilling rig pada onshore
Sumber: yabiladi.com
Sedangkan Offshore, berarti jauh dari atau berjarak dari daratan2, merupakan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi yang dilakukan di lepas pantai atau jauh dari daratan. Dalam kegiatan offshore, eksplorasi dan eksploitasi dilaksanakan dengan menggunakan Platform Lepas Pantai terpancang (Jacket, Jack up dan lain-lain) maupun terapung (Spar, TLP, FPSO dan lain-lain).
Gambar 3 Offshore platform tipe Jacket
Sumber: 2b1stconsulting.com dan fisheries.noaa.gov
Gambar 4 Offshore platform jenis FPSO
Sumber: pinterest.com dan wikipedia.org
Apakah yang membedakan Onshore dan Offshore?
Kilang onshore lebih mudah dijangkau dibandingkan kilang offshore, karena lokasi dari kilang itu sendiri dapat berada di tengah hutan, puncak gunung, tengah gurun, bahkan di pinggir sebuah kota atau desa. Ketentuan yang dibutuhkan untuk membuat sumur bor di darat terbilang lebih mudah dibandingkan lepas pantai. Namun karena sudah banyaknya eksplorasi dan eksploitasi di daratan, maka peluang menemukan cadangan migas baru pun lebih kecil dibanding di lautan.
Selain itu, tantangan untuk eksplorasi minyak dan gas pada offshore lebih besar daripada onshore. Proyek pembangunan kilang onshore harus memperhitungkan kekuatan tanah untuk fondasi dan beban angin, sedangkan di laut ada aspek lain yang perlu diperhitungkan, yaitu beban yang timbul dari gerakan arus dan gelombang laut. Hal ini memerlukan tenaga dan keahlian yang lebih kompleks dalam merancang kilang tersebut.
Terlebih lagi biaya operasional yang diperlukan untuk eksplorasi offshore lebih mahal dibandingkan onshore. Dari segi pembangunan, bahan struktur yang digunakan dalam proyek offshore tidak bisa sembarangan, prtlu ada pertimbangan terkait faktor lingkungan laut seperti korosi dan kegagalan yang disebabkan pertumbuhan biota laut. Namun, kelebihan dari offshore rig adalah strukturnya dapat dipindahkan karena menggunakan platform terapung seperti Floating Production Storage and Offloading (FPSO) dan Tension Leg Platform (TLP), sehingga dapat digunakan kembali untuk eksplorasi di lokasi lain setelah selesai mengekstrak minyak dan gas dari lokasi sebelumnya.
Berikut ini adalah salah satu contoh perbandingan mengenai hal-hal diatas, yaitu mengenai pengembangan Blok Wilayah Kerja Migas Masela di Maluku.
Gambar 4 Offshore platform jenis FPSO
Sumber: https://mediaindonesia.com/ekonomi/31471/blok-masela-utamakan-indonesia-timur
Perlu diketahui bahwa Blok Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi terletak di laut lepas Maluku. Dalam skema onshore, eksploitasi migas dilakukan di laut menggunakan anjungan lepas pantai terapung untuk proses pengeborannya. Hasil dari pengeboran tersebut kemudian dikirim ke daratan menggunakan pipa bawah laut ataupun kapal tanker untuk diproses lebih lanjut menjadi gas alam yang dicairkan/Liquefied Natural Gas (LNG) sehingga gas bumi hasil pengeboran dapat dijual dan dikonsumsi. Pada skema ini, selain dibutuhkan fasilitas pengeboran lepas pantai, karena letak sumur yang berada di laut lepas, diperlukan juga fasilitas produksi LNG yang berada di daratan dan juga sistem perpipaan atau transportasi dari laut ke darat. Berbeda dengan skema offshore yang tidak memerlukan fasilitas produksi di daratan, dikarenakan aktivitas produksi LNG bisa dilakukan di atas anjungan atau platform. Dalam skema offshore, gas bumi hasil pengeboran langsung diproses menjadi LNG yang kemudian dikirim ke darat menggunakan kapal tanker untuk langsung dijual dan dikonsumsi. Namun penggunaan skema offshore memerlukan anjungan lepas pantai yang lebih kompleks dikarenakan produksi LNG harus dilakukan di atas anjungan.
Berikut ini adalah beberapa perbedaan dalam skema onshore dan offshore3:
Aspek | Onshore | Offshore |
Infrastruktur | Anjungan lepas pantai (pengeboran), fasilitas produksi di darat, sistem transportasi (pipa atau tanker) | Anjungan lepas pantai (pengeboran dan produksi), sistem transportasi (tanker) |
Pengadaan Lahan | Tidak terbatas | Terbatas |
Konflik Lahan | Mungkin terjadi, karena dibutuhkannya pembangunan fasilitas di darat | Tidak ada karena aktivitas di laut lepas |
Dampak Sosial dan Lingkungan | Kemungkinan terdapat dampak sosial karena di darat, lingkungan bisa jadi tercemar | Dampak sosial yang timbul sangat sedikit atau tidak ada, lingkungan bisa jadi tercemar |
Fasilitas setelah masa eksploitasi selesai | Fasilitas di darat sulit untuk dipindahkan, bisa digunakan untuk produksi LNG dari sumur lain | Anjungan lepas pantai bisa pindah tempat ke lokasi eksploitasi lain karena bersifat terapung |
Perawatan | Lebih mudah dan murah karena akses di darat | Lebih sulit dan mahal karena di laut |
Sebaran blok migas yang dikelola secara offshore dan onshore
Di Indonesia, sudah banyak terjadi aktivitas eksploitasi migas dalam skema onshore maupun offshore. Berikut adalah beberapa data sebaran blok migas yang ada di Indonesia4 (dilansir oleh SKK Migas pada 1 Januari 2020).
No | Wilayah Kerja | Blok/Lokasi | Operator | Komoditas | Status |
1 | Region I (Sumatra, Kepulauan Riau, dan Pulau Natuna) | Bangko | Petrochina | Minyak dan Gas | Onshore |
2 | Batanghari | Gregory | Gas | Onshore | |
3 | Belida | Sele Raya | Minyak dan Gas | Onshore | |
4 | Bentu | EMP | Gas | Onshore | |
5 | Aceh Blok A | Medco | Gas | Onshore | |
6 | CPP | BOB – BSP dan Pertamina | Minyak | Onshore | |
7 | Corridor | CONOCO PHILLIPS | Gas | Onshore | |
8 | Duyung | West Natuna | Minyak dan Gas | Offshore | |
9 | Gebang | EMP | Minyak dan Gas | Onshore dan Offshore | |
10 | Jabung | Petrochina | Minyak dan Gas | Onshore | |
11 | Jambi-Merang | PHE | Minyak dan Gas | Onshore | |
12 | Kakap | Star Energy | Minyak dan Gas | Offshore | |
13 | Kampar | PHE | Minyak | Onshore | |
14 | Karang Agung | ODIRA | Minyak dan Gas | Onshore | |
15 | Kisaran | Pacific | Minyak dan Gas | Onshore | |
16 | Korinci Baru | Kalila | Gas | Onshore | |
17 | Krueng Mane | ENI | Minyak dan Gas | Offshore | |
18 | Langgak | SPR | Minyak | Onshore | |
19 | Lemang | Mandala Energy | Minyak dan Gas | Onshore | |
20 | Lematang | Medco | Minyak dan Gas | Onshore | |
21 | Lhokseumawe | Zaratex | Gas | Onshore dan Offshore | |
22 | Mahato | Texcal | Minyak | Onshore | |
23 | Selat Malaka | EMP | Minyak dan Gas | Onshore dan Offshore | |
24 | Merangin II | Sele Raya | Minyak dan Gas | Onshore | |
25 | Laut Natuna Blok A | Premier | Gas | Offshore | |
26 | Sumatra Utara Blok B | PHE | Minyak dan Gas | Onshore | |
27 | Sumatra Utara Offshore | PHE | Minyak dan Gas | Offshore | |
28 | Natuna Barat Laut | AWE | Gas | Offshore | |
29 | Ogan Komering | PHE | Minyak dan Gas | Onshore | |
30 | Palmerah | Tately | Minyak dan Gas | Onshore | |
31 | Pandan | Tropik | Minyak dan Gas | Onshore | |
32 | Raja dan Pendopo | PHE | Minyak dan Gas | Onshore | |
33 | Rimau | Medco | Minyak dan Gas | Onshore | |
34 | Rokan | Chevron | Minyak dan Gas | Onshore | |
35 | Selat Panjang | SGE | Minyak dan Gas | Onshore | |
36 | Sembilang | Mandiri Panca Usaha | Minyak dan Gas | Onshore | |
37 | Siak | PHE | Minyak | Onshore | |
38 | Jambi Selatan | Jindi | Minyak dan Gas | Onshore | |
39 | Laut Natuna Selatan B | Medco | Minyak dan Gas | Offshore | |
40 | Sumatra Selatan | Medco | Minyak dan Gas | Onshore | |
41 | Bukit Barisan Barat Daya | Rizki | Gas | Onshore | |
42 | Tonga | EMP | Minyak dan Gas | Onshore | |
43 | Tungkal | MontD’Or | Minyak | Onshore | |
44 | Air Komering Barat | Tiarabumi | Minyak dan Gas | Onshore | |
45 | Region II (Jawa dan Kalimantan) | Alas Dara Kemuning | Pertamina | Minyak dan Gas | Onshore |
46 | Bangkanai | Medco | Minyak dan Gas | Onshore | |
47 | Bawean | Camar | Minyak | Onshore dan Offshore | |
48 | Bengara I | Medco | Minyak dan Gas | Onshore dan Offshore | |
49 | Brantas | Minarak | Gas | Onshore | |
50 | Bulu | Kris Energy | Gas | Offshore | |
51 | Cepu | Exxon Mobil | Minyak | Onshore | |
52 | Kangean | Kangean Energy | Gas | Onshore dan Offshore | |
53 | Ketapang | Petronas | Minyak | Offshore | |
54 | Madura Offshore | Ophir | Gas | Offshore | |
55 | Selat Madura | Husky-CNOOC | Minyak dan Gas | Offshore | |
56 | Muriah | Petronas | Gas | Offshore | |
57 | Nunukan | PHE | Minyak | Offshore | |
58 | ONWJ | PHE | Minyak dan Gas | Offshore | |
59 | Pangkah | Saka | Gas | Offshore | |
60 | Pasir | Pasir | Minyak dan Gas | Onshore | |
61 | Randugunting | PHE | Gas | Onshore dan Offshore | |
62 | Sanga-Sanga | PHE | Minyak dan Gas | Onshore | |
63 | Simenggaris | JOB Medco | Minyak dan Gas | Onshore | |
64 | Sumatra Tenggara | PHE | Minyak dan Gas | Offshore | |
65 | Tarakan | Medco | Minyak dan Gas | Onshore | |
66 | Tuban | PHE | Minyak dan Gas | Offshore | |
67 | Wailawi | Benuo Taka | Minyak dan Gas | Onshore | |
68 | Wain | Pandawa | Minyak dan Gas | Onshore | |
69 | Madura Barat Offshore | PHE | Minyak dan Gas | Offshore | |
70 | Region III (Indonesia bagian Timur) | Berau | BP | Minyak dan Gas | Offshore |
71 | Bontang | StarBorn | Minyak | Offshore | |
72 | Bula | Kalrez | Minyak | Onshore | |
73 | Kalimantan Timur dan Attaka | PHKT | Minyak dan Gas | Onshore dan Offshore | |
74 | Sepinggan Timur | ENI | Gas | Offshore | |
75 | Ganal | Chevron | Minyak dan Gas | Offshore | |
76 | Kasuri | Genting | Minyak dan Gas | Onshore dan Offshore | |
77 | Kepala Burung | Petrogas | Minyak dan Gas | Onshore | |
78 | Mahakam | PHM | Minyak dan Gas | Onshore dan Offshore | |
79 | Selat Makassar | Chevron | Minyak dan Gas | Offshore | |
80 | Masela | Inpex | Gas | Offshore | |
81 | Muara Bakau | ENI | Gas | Offshore | |
82 | Muturi | BP | Gas | Onshore dan Offshore | |
83 | Rapak | Chevron | Minyak dan Gas | Offshore | |
84 | Salawati | Petrogas | Minyak dan Gas | Onshore dan Offshore | |
85 | Sebuku | Pearl | Gas | Onshore dan Offshore | |
86 | Sengkang | Energy Equity | Gas | Onshore | |
87 | Senoro-Toili | JOB Medco | Gas | Onshore dan Offshore | |
88 | Seram Non Bula | CITIC | Minyak | Offshore | |
89 | Tarakan Offshore | Manhattan | Minyak dan Gas | Offshore | |
90 | Salawati Barat | MontD’Or | Minyak dan Gas | Onshore dan Offshore | |
91 | Wiriagar | BP | Gas | Onshore |
Oleh Hadian Bagas Widyawan dan Kevin Alief Adityaputra
- Walter, E., 2008. Cambridge advanced learner’s dictionary. Cambridge university press.
- Walter, E., 2008. Cambridge advanced learner’s dictionary. Cambridge university press.
- Annisa Ayu Artanti, 2016. Kelebihan dan Kekurangan Fasilitas Offshore atau Onshore Blok Masela. https://www.medcom.id/ekonomi/energi/1bV0OgaK-kelebihan-dan-kekurangan-fasilitas-offshore-atau-onshore-blok-masela (diakses 02/02/2021)Annisa Ayu Artanti, 2016. Kelebihan dan Kekurangan Fasilitas Offshore atau Onshore Blok Masela. https://www.medcom.id/ekonomi/energi/1bV0OgaK-kelebihan-dan-kekurangan-fasilitas-offshore-atau-onshore-blok-masela (diakses 02/02/2021)
- Badaruddin, M., 2018. Dinamika Industri Migas dan Pertambangan di Indonesia. Jakarta: Jurusan Ilmu Poilitik, Universitas Bakrie